2016-2018年湖南成人高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線
每年參加成考的考生都很關(guān)心分?jǐn)?shù)線,因?yàn)橹婪謹(jǐn)?shù)線大家也就知道自己是否能被錄取了,而2019年已經(jīng)到來,目前2019年湖南成人高考的分?jǐn)?shù)線肯定是沒公布的,所以小編總結(jié)了湖南省成人高考?xì)v年的分?jǐn)?shù)線,供各位同學(xué)參考。
2018年湖南成人高考錄取分?jǐn)?shù)線:
層次、專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
專科起點(diǎn)升本科 | 文史、中醫(yī)類 | 194 |
理工類 | 118 |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 122 |
法學(xué)類 | 176 |
教育學(xué)類 | 183 |
農(nóng)學(xué)類 | 155 |
醫(yī)學(xué)類 | 156 |
藝術(shù)類 | 148 |
高中起點(diǎn)升本科 | 文科 | 176 |
理科 | 154 |
高中起點(diǎn)升專科 | 文科 | 139 |
理科 | 130 |
2017湖南成人高考錄取分?jǐn)?shù)線:
層次、專業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 194 |
理工類 | 127 |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 122 |
法學(xué)類 | 153 |
教育學(xué)類 | 190 |
農(nóng)學(xué)類 | 144 |
醫(yī)學(xué)類 | 159 |
藝術(shù)類 | 114 |
高中起點(diǎn)升本科 | 文科 | 154 |
理科 | 167 |
高中起點(diǎn)升專科 | 文科 | 143 |
理科 | 138 |
2016湖南成人高考錄取分?jǐn)?shù)線:
層次、專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
專科起點(diǎn)升本科 | 文史、中醫(yī)類 | 192 |
藝術(shù)類 | 114 |
理工類 | 129 |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 127 |
法學(xué)類 | 168 |
教育學(xué)類 | 169 |
農(nóng)學(xué)類 | 160 |
醫(yī)學(xué)類 | 165 |
高中起點(diǎn)升本科 | 文科 | 172 |
理科 | 166 |
高中起點(diǎn)升專科 | 文科脫產(chǎn) | 143 |
文科業(yè)余 | 135 |
理科脫產(chǎn) | 135 |
理科業(yè)余 | 132 |
湖南成人高考考試共三門,每門150分,總分450分,2012-2018歷年分?jǐn)?shù)線如下:
層次、專業(yè)、分?jǐn)?shù)線 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 194 | 194 | 142 | 192 | 204 | 196 | 183 |
藝術(shù)類 | 118 | 114 | 109 | 114 | 114 | 112 | 112 |
理工類 | 122 | 127 | 107 | 129 | 126 | 142 | 134 |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 176 | 122 | 114 | 127 | 137 | 138 | 137 |
法學(xué)類 | 183 | 153 | 129 | 168 | 176 | 189 | 190 |
教育學(xué)類 | 155 | 190 | 136 | 169 | 136 | 146 | 182 |
農(nóng)學(xué)類 | 156 | 144 | 138 | 160 | 143 | 132 | 130 |
醫(yī)學(xué)類 | 148 | 159 | 114 | 165 | 171 | 148 | 140 |
高升本 | 文科 | 176 | 154 | 136 | 172 | 200 | 234 | 234 |
理科 | 154 | 167 | 140 | 166 | 192 | 175 | 220 |
高升專 | 文科脫產(chǎn)(包括函授) | 139 | 143 | 122 | 143 | 141 | 205 | 211 |
文科業(yè)余 | 100 | 135 | 141 | 152 | 154 |
理科脫產(chǎn)(包括函數(shù)) | 130 | 138 | 126 | 135 | 149 | 133 | 153 |
理科業(yè)余 | 119 | 132 | 140 | 133 | 140 |
以上是湖南成人高考2012-2018年的錄取控制分?jǐn)?shù)線。從趨勢看,大部分持平,分?jǐn)?shù)上下浮動(dòng)不大,少數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢,這對考生來說是好事。但是也不能因此掉以輕心,因?yàn)樽钥荚絹碓絿?yán),越來越多的考生選擇報(bào)考成考,可能會(huì)影響錄取控制分?jǐn)?shù)線,造成一定幅度的上漲。因此,同學(xué)們在復(fù)習(xí)時(shí),應(yīng)該對比往年的分?jǐn)?shù)線,取個(gè)大概值做為基準(zhǔn),在此基準(zhǔn)上再加50分來當(dāng)做自己的復(fù)習(xí)目標(biāo)!
舉例:高升專的錄取控制分?jǐn)?shù)線,取個(gè)中間值140-150分居多,那么,考生在復(fù)習(xí)時(shí),應(yīng)該以考到190-200分為目標(biāo)。據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)表明,只有把目標(biāo)定高,才能更容易達(dá)到基本要求,完成“任務(wù)”。同時(shí),這也是為了避免報(bào)考人數(shù)增多,導(dǎo)致分?jǐn)?shù)線增高而考不上的情況。