|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
廣東省成人高考合作高校及專業(yè) |
江西師范大學(xué) |
序號(hào) | 層次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 標(biāo)準(zhǔn)學(xué)費(fèi)/年 | 網(wǎng)學(xué)平臺(tái)費(fèi) | 備注 |
1 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 小學(xué)教育 | 函授 | 3 | 2300 | 300 | 師范類 |
2 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 學(xué)前教育 | 函授 | 3 | 2300 | 300 | 師范類 |
3 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 3 | 2300 | 300 |
|
4 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 旅游管理 | 函授 | 3 | 2300 | 300 |
|
5 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 工商管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
6 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 人力資源管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
7 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
8 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | 3 | 2875 | 300 |
|
9 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
10 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 金融學(xué) | 函授 | 3 | 2875 | 300 |
|
11 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
12 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 心理學(xué) | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 師范類 |
13 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 地理科學(xué) | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 師范類 |
14 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 旅游管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
15 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 行政管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
16 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 工程管理 | 函授 | 3 | 2875 | 300 |
|
17 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 生物科學(xué) | 函授 | 3 | 2875 | 300 | 師范類 |
18 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
19 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
20 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 公共事業(yè)管理 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
21 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 電子商務(wù) | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
22 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 教育技術(shù)學(xué) | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 師范類 |
23 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 學(xué)前教育 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 師范類 |
24 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 小學(xué)教育 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 師范類 |
25 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 特殊教育 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 師范類 |
26 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 體育教育 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 師范類 |
27 | 專升本 | 文史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 師范類 |
28 | 專升本 | 文史類 | 英語(yǔ) | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 師范類 |
29 | 專升本 | 文史類 | 歷史學(xué) | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
30 | 專升本 | 文史類 | 廣告學(xué) | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
31 | 專升本 | 文史類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
32 | 專升本 | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
33 | 專升本 | 法學(xué)類 | 社會(huì)工作 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
34 | 專升本 | 法學(xué)類 | 思想政治教育 | 函授 | 3 | 2500 | 300 | 師范類 |
35 | 專升本 | 理工類 | 電子信息工程 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
36 | 專升本 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 3 | 2875 | 300 | 師范類 |
37 | 專升本 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 3 | 2875 | 300 | 師范類 |
38 | 專升本 | 理工類 | 軟件工程 | 函授 | 3 | 2875 | 300 |
|
39 | 專升本 | 理工類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 函授 | 3 | 2875 | 300 |
|
40 | 專升本 | 理工類 | 生物工程 | 函授 | 3 | 2875 | 300 |
|
41 | 專升本 | 理工類 | 物理學(xué) | 函授 | 3 | 2875 | 300 | 師范類 |
42 | 專升本 | 理工類 | 化學(xué) | 函授 | 3 | 2875 | 300 | 師范類 |
43 | 專升本 | 理工類 | 建筑學(xué) | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
44 | 專升本 | 理工類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 3 | 2875 | 300 |
|
45 | 高達(dá)本 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 5 | 2500 | 300 | 師范類 |
46 | 高達(dá)本 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 5 | 2875 | 300 | 師范類 |
47 | 高達(dá)本 | 理科 | 軟件工程 | 函授 | 5 | 2875 | 300 |
|
48 | 高達(dá)本 | 文理兼收 | 金融學(xué) | 函授 | 5 | 2875 | 300 |
|
49 | 高達(dá)本 | 文理兼收 | 商務(wù)英語(yǔ) | 函授 | 5 | 2500 | 300 |
|
50 | 高達(dá)本 | 文理兼收 | 建筑學(xué) | 函授 | 5 | 2875 | 300 |
|
51 | 高達(dá)本 | 文理兼收 | 電子商務(wù) | 函授 | 5 | 2500 | 300 |
|
52 | 高達(dá)本 | 文理兼收 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 5 | 2500 | 300 |
|
53 | 高達(dá)本 | 文理兼收 | 工商管理 | 函授 | 5 | 2500 | 300 |
|
54 | 高達(dá)本 | 文理兼收 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 5 | 2500 | 300 |
|
55 | 高達(dá)本 | 文理兼收 | 行政管理 | 函授 | 5 | 2500 | 300 |
|
56 | 高達(dá)本 | 文理兼收 | 教育技術(shù)學(xué) | 函授 | 5 | 2500 | 300 | 師范類 |
57 | 高達(dá)本 | 文理兼收 | 學(xué)前教育 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | 師范類 |
58 | 高達(dá)本 | 文理兼收 | 小學(xué)教育 | 函授 | 5 | 2500 | 300 | 師范類 |
59 | 高達(dá)本 | 文理兼收 | 英語(yǔ) | 函授 | 5 | 2500 | 300 | 師范類 |
南昌航空大學(xué) |
序號(hào) | 層次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 標(biāo)準(zhǔn)學(xué)費(fèi)/年 | 網(wǎng)學(xué)平臺(tái)費(fèi) | 備注 |
1 | 專升本 | 理工類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
2 | 專升本 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
3 | 專升本 | 理工類 | 飛行器動(dòng)力工程 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
4 | 專升本 | 理工類 | 給排水科學(xué)與工程 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
5 | 專升本 | 理工類 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
6 | 專升本 | 理工類 | 軟件工程 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
7 | 專升本 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
8 | 專升本 | 理工類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
9 | 專升本 | 理工類 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
10 | 專升本 | 理工類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
11 | 專升本 | 理工類 | 應(yīng)用化學(xué) | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
12 | 專升本 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
13 | 專升本 | 教育類 | 教育技術(shù)學(xué) | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
14 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 電子商務(wù) | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
15 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
16 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
17 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
18 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
19 | 專升本 | 法學(xué)類 | 社會(huì)工作 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
20 | 專升本 | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
21 | 專升本 | 教育類 | 體育教育 | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
22 | 專升本 | 教育類 | 教育技術(shù)學(xué) | 函授 | 2.5 | 2500 | 目前無(wú) |
|
廣東嶺南職業(yè)學(xué)院 |
序號(hào) | 層次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 標(biāo)準(zhǔn)學(xué)費(fèi)/年 | 網(wǎng)學(xué)平臺(tái)費(fèi) | 備注 |
1 | 高達(dá)專 | 高專理 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
2 | 高達(dá)專 | 高專理 | 工程造價(jià) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
3 | 高達(dá)專 | 高專理 | 數(shù)控技術(shù) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
4 | 高達(dá)專 | 高專理 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
5 | 高達(dá)專 | 高專理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
6 | 高達(dá)專 | 高專理 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
7 | 高達(dá)專 | 高專理 | 電子信息工程技術(shù) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
8 | 高達(dá)專 | 高專理 | 軟件技術(shù) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
9 | 高達(dá)專 | 高專理 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
10 | 高達(dá)專 | 高專理 | 通信技術(shù) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
11 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 電子商務(wù) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
12 | 高達(dá)專 | 高專理 | 藥學(xué) | 業(yè)余 | 3年 | 2300 |
|
|
13 | 高達(dá)專 | 高專理 | 中藥學(xué) | 業(yè)余 | 3年 | 2300 |
|
|
14 | 高達(dá)專 | 高專理 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 業(yè)余 | 3年 | 2300 |
|
|
15 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 保險(xiǎn) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
16 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
17 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 國(guó)際商務(wù) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
18 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
19 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
20 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 物流管理 | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
21 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 酒店管理 | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
22 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 文秘 | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
23 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 商務(wù)英語(yǔ) | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
24 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 人力資源管理 | 函授 | 3年 | 2300 |
|
|
25 | 高達(dá)專 | 高專藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 業(yè)余 | 3年 | 2300 |
|
|
26 | 高達(dá)專 | 高專藝術(shù) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 業(yè)余 | 3年 | 2300 |
|
|
27 | 高達(dá)專 | 高專藝術(shù) | 服裝設(shè)計(jì)與服飾設(shè)計(jì) | 業(yè)余 | 3年 | 2300 |
|
|
廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 |
序號(hào) | 層次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 標(biāo)準(zhǔn)學(xué)費(fèi)/年 | 網(wǎng)學(xué)平臺(tái)費(fèi) | 備注 |
1 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
2 | 高達(dá)專 | 文史類 | 漢語(yǔ) | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
3 | 高達(dá)專 | 文史類 | 文秘 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
4 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
5 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 人力資源管理 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
6 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 會(huì)展策劃與管理 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
7 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 酒店管理 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
8 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 國(guó)際商務(wù) | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
9 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
10 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 物流管理 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
11 | 高達(dá)專 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
12 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 電子商務(wù) | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
13 | 高達(dá)專 | 文史藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
14 | 高達(dá)專 | 文史藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
15 | 高達(dá)專 | 文史類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
16 | 高達(dá)專 | 文史類 | 商務(wù)日語(yǔ) | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
17 | 高達(dá)專 | 文理兼收 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 函授 | 2.5 | 2500 | 300 |
|
廣東醫(yī)科大學(xué) |
序號(hào) | 層次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 標(biāo)準(zhǔn)學(xué)費(fèi)/年 | 網(wǎng)學(xué)平臺(tái)費(fèi) | 備注 |
1 | 高達(dá)專 | 高專理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 3 | 3250 |
|
|
2 | 高達(dá)專 | 高專理 | 護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 3 | 3250 |
|
|
3 | 高達(dá)專 | 高專理 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 3 | 3250 |
|
|
4 | 高達(dá)專 | 高專理 | 醫(yī)學(xué)攝影技術(shù) | 業(yè)余 | 3 | 3250 |
|
|
5 | 高達(dá)專 | 高專理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 3 | 3250 |
|
|
6 | 高達(dá)專 | 高專理 | 藥學(xué) | 業(yè)余 | 3 | 3250 |
|
|
7 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 3 | 3510 |
|
|
8 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 3 | 3510 |
| 329元/3年 本科論文另計(jì) |
9 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 業(yè)余 | 3 | 3510 |
|
10 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 醫(yī)學(xué)攝影 | 業(yè)余 | 3 | 3510 |
|
11 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 3 | 3510 |
|
12 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 康復(fù)治療 | 業(yè)余 | 3 | 3510 |
|
13 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 食品質(zhì)量與安全 | 業(yè)余 | 3 | 3510 |
|
14 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 藥學(xué) | 業(yè)余 | 3 | 3510 |
|
15 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 中藥學(xué) | 業(yè)余 | 3 | 3510 |
|
廣州航海學(xué)院 |
序號(hào) | 層次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 標(biāo)準(zhǔn)學(xué)費(fèi)/年 | 網(wǎng)學(xué)平臺(tái)費(fèi) | 備注 |
1 | 高起本 | 理工類 | 工程管理 | 函授 | 5 | 2800 | 300 |
|
2 | 高起本 | 理工類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 5 | 3000 | 300 |
|
3 | 高起本 | 理工類 | 電子商務(wù) | 函授 | 5 | 2800 | 300 |
|
4 | 高起本 | 理工類 | 國(guó)際商務(wù) | 函授 | 5 | 2800 | 300 |
|
5 | 高起本 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 5 | 2800 | 300 |
|
6 | 高起本 | 藝術(shù)類(理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 函授 | 5 | 2500 | 300 |
|
7 | 專升本 | 理工類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 3 | 2700 | 300 |
|
8 | 專升本 | 理工類 | 港口航道與海岸工程 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
9 | 專升本 | 理工類 | 交通運(yùn)輸 | 函授 | 3 | 2800 | 300 |
|
10 | 專升本 | 理工類 | 航海技術(shù) | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
11 | 專升本 | 理工類 | 輪機(jī)工程 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
12 | 專升本 | 理工類 | 交通管理 | 函授 | 3 | 2700 | 300 |
|
13 | 專升本 | 理工類 | 船舶與海洋工程 | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
14 | 專升本 | 理工類 | 工程管理 | 函授 | 3 | 2700 | 300 |
|
15 | 專升本 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 3 | 2800 | 300 |
|
16 | 專升本 | 理工類 | 電子商務(wù) | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
17 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 國(guó)際商務(wù) | 函授 | 3 | 2500 | 300 |
|
18 | 高起專 | 理工類 | 建筑工程技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 |
|
19 | 高起專 | 理工類 | 工程造價(jià) | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 |
|
20 | 高起專 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 |
|
21 | 高起專 | 理工類 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 |
|
22 | 高起專 | 理工類 | 航海技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 |
|
23 | 高起專 | 理工類 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 |
|
24 | 高起專 | 理工類 | 電子商務(wù) | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 |
|
25 | 高起專 | 文史類 | 港口與航運(yùn)管理 | 函授 | 2.5 | 2300 | 300 |
|
26 | 高起專 | 文史類 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 2.5 | 2300 | 300 |
|
27 | 高起專 | 文史類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 2.5 | 2300 | 300 |
|
28 | 高起專 | 文史類 | 物流管理 | 函授 | 2.5 | 2300 | 300 |
|
29 | 高起專 | 文史類 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | 2300 | 300 |
|
30 | 高起專 | 外語(yǔ)類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 函授 | 2.5 | 2645 | 300 |
|