
江西科技學(xué)院成人高考報(bào)考專業(yè)
層次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 辦學(xué)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 統(tǒng)考科目 |
高 達(dá) 本 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 | 文科:外語、語文、數(shù)學(xué) (文)、 綜合卷(歷史、地理) 理科:外語、語文、數(shù)學(xué)(理)、 綜合卷(物理、化學(xué)) |
法學(xué) | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 |
教育學(xué) | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 |
學(xué)前教育 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 |
英 語 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 |
電子信息工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 1700 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 函授 | 5年 | 1700 |
土木工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 1700 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 |
電子商務(wù) | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 |
專 升 本 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 3年 | 1700 | 外語、政治、民法 |
思想政治教育 | 法學(xué)類 | 函授 | 3年 | 1700 |
教育學(xué)(教育管理) | 教育學(xué)類 | 函授 | 3年 | 1700 | 外語、政治、教育理論 |
學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 3年 | 1700 |
體育教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 3年 | 1700 |
漢語言文學(xué) | 文史類 | 函授 | 3年 | 1700 | 外語、政治、大學(xué)語文 |
英語 | 文史類 | 業(yè)余 | 3年 | 1700 |
攝影 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 3年 | 2100 | 外語、政治、藝術(shù)概論 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 3年 | 2100 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 3年 | 2100 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 3年 | 2100 |
音樂表演 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 3年 | 2100 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 函授 | 3年 | 1700 | 外語、政治、高等數(shù)學(xué)(一) |
物理學(xué) | 理工類 | 函授 | 3年 | 1700 |
化學(xué) | 理工類 | 函授 | 3年 | 1700 |
電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 3年 | 1700 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3年 | 1700 |
土木工程 | 理工類 | 函授 | 3年 | 1700 |
食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 | 3年 | 1700 |
生物工程 | 理工類 | 函授 | 3年 | 1700 |
藥學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 3年 | 1700 | 外語、政治、高等數(shù)學(xué)(二) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 3年 | 1700 |
旅游管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 3年 | 1700 |
電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 3年 | 1700 |
高 達(dá) 專 | 建筑工程管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 文科:外語、語文、數(shù)學(xué)(文) 理科:外語、語文、數(shù)學(xué)(理) |
工商行政管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
工商企業(yè)管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
語文教育 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
新聞采編與制作 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
會(huì)計(jì)電算化 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
教育管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
旅游管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 |
英語教育 | 文、理 | 業(yè)余 | 3年 | 1400 |
學(xué)前教育 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
法律事務(wù) | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
市場(chǎng)營銷 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 |
精細(xì)化工品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 |
物業(yè)管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 |
工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 |
建筑工程技術(shù) | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 |
工程造價(jià) | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
物流管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
人力資源管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
社會(huì)工作 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
園林技術(shù) | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
初等教育 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 |
服裝設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文、理) | 業(yè)余 | 3年 | 1800 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文、理) | 業(yè)余 | 3年 | 1800 |
一、江西科技學(xué)院成人高考報(bào)名條件
1、報(bào)考高中起點(diǎn)達(dá)?啤⒈究普,應(yīng)具有高中畢業(yè)文化程度或同等學(xué)歷。
2、報(bào)考大專起點(diǎn)達(dá)本科者,應(yīng)具有國民教育系列?苹蛞陨蠈W(xué)歷,原所學(xué)專業(yè)不限。
二、成人高考學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);根據(jù)贛教計(jì)字(2000)163號(hào)文件
?(高中起點(diǎn)升大專)函授(業(yè)余)每生每年1400元;藝術(shù)、體育類專業(yè)每生每年1800元本科(?破瘘c(diǎn)升本科)函授(業(yè)余)每生每年1700元;藝術(shù)、體育類專業(yè)每生每年2100元
三、成人高考考試時(shí)間
江西科技學(xué)院成人高考報(bào)名時(shí)間:即日起
江西省成人高考考試時(shí)間:10月26日、27日(具體時(shí)間以準(zhǔn)考證通知的時(shí)間為準(zhǔn))。
四、畢業(yè)后待遇
凡報(bào)考我校成人高考的學(xué)員入校后,修業(yè)期滿,考試合格,畢業(yè)鑒定符合要求由我校和教育部頒發(fā)國家承認(rèn)學(xué)歷的專(本)科畢業(yè)證書,本科畢業(yè)可申請(qǐng)學(xué)士學(xué)位,與其它大學(xué)專(本)畢業(yè)證書具有同等效益。
江西科技學(xué)院成人高考報(bào)考專業(yè)浙江|山西|海南|遼寧|河南成人高考報(bào)名